


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | CMT - 467 | 0563 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | CMT - 466 | 9138 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CMT - 465 | 7465 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | CMT - 464 | 8340 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | CMT - 463 | 8197 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | CMT - 462 | 5264 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | CMT - 461 | 0633 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | CMT - 460 | 7089 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | CMT - 459 | 6285 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CMT - 458 | 7239 |
